產(chǎn)品 | 首年注冊(多年優(yōu)惠) | 續(xù)費(fèi)(單年續(xù)費(fèi)價(jià)格) | 轉(zhuǎn)入(含一年續(xù)費(fèi)價(jià)格) | |
---|---|---|---|---|
英文域名 | .com | 138元 | 138元 | 138元 |
.cn | 100元 | 100元 | 100元 | |
.net | 138元 | 138元 | 138元 | |
.org | 138元 | 138元 | 138元 | |
.biz | 218元 | 218元 | 218元 | |
.info | 218元 | 218元 | 218元 | |
.us | 240元 | 240元 | 240元 | |
.cc | 380元 | 380元 | 380元 | |
.tv | 500元 | 500元 | 500元 | |
.中國 | 320元 | 320元 | 320元 | |
.in | 320元 | 320元 | 320元 | |
.uk | 180元 | 180元 | 180元 | |
.eu | 220元 | 220元 | 220元 | |
.name | 85元 | 85元 | 85元 | |
.mobi | 178元 | 178元 | 178元 | |
.ws | 320元 | 320元 | 320元 | |
.asia | 168元 | 168元 | 168元 | |
.me | 318元 | 318元 | 318元 | |
.tw | 450元 | 450元 | 450元 | |
.tel | 168元 | 168元 | 168元 | |
中文域名 | .com | 280元 | 280元 | 280元 |
.net | 280元 | 280元 | 280元 | |
.cn | 98元 | 98元 | 98元 | |
.cc | 460元 | 460元 | 460元 | |
.tel | 320元 | 320元 | 320元 | |
.biz | 260元 | 260元 | 260元 | |
.tw | 450元 | 450元 | 450元 | |
.中國 | 320元 | 320元 | 320元 | |
英文域名贖回 | 1200元/個(gè)+1年域名續(xù)費(fèi)款 | |||
中文域名贖回 | 2400元/個(gè)+1年域名續(xù)費(fèi)款 |
注:以上價(jià)格為常規(guī)市場價(jià)格,促銷價(jià)格參見各活動通知。